panel tools with a confirmed price change in the last reviewed round (2026-08 to 2026-09)
If you are about to renew, compare the price you signed with the page today: panel tools do change between months.
The tools we can read automatically, two reviewed rounds so far; differences are only price changes after review.
1 August 2026 to 7 October 2026
7 October 2026 · monthly: capture on the 1st-2nd, review of the differences, then a new edition
The same 78 tools, every month: what their pricing page shows, whether it moved, and the terms that decide what you actually pay. The panel was fixed on 2026-10-07 and does not grow, so month-to-month counts compare like with like. Price Watch covers every tool we review; this panel is the part we can compare cleanly.
| Status | 2026-08 → 2026-09 | 2026-09 → 2026-10 |
|---|---|---|
| unchanged | 68 | 54 |
| confirmed change | 0 | 0 |
| reviewed: no price change | 10 | 0 |
| awaiting review | 0 | 24 |
| not comparable | 0 | 0 |
“Confirmed change” means a person read the captured lines of both months and found a real price change (the type is in brackets). “Reviewed: no price change” means the amounts on the page differed but the review found something else: a currency switch, a toggle, a failed capture. “Awaiting review” differences are not counted as changes.
| Tool | Terms in our dossier | 08→09 | 09→10 |
|---|---|---|---|
| AgentNest dossier read 2026-08-19 | USD 19 (Starter); meter: successful automated fixes, 100 included; free plan | unchanged | unchanged |
| Airwallex dossier read 2026-09-19 | — | unchanged | awaiting review |
| Amplitude dossier read 2026-10-04 | quote only; free plan | unchanged | unchanged |
| Aplos dossier read 2026-09-10 | USD 79 (Lite); per seat | unchanged | unchanged |
| AskNest dossier read 2026-09-28 | USD 4.99 (Starter); meter: AI replies, 500 included; free plan | unchanged | unchanged |
| Atlas AI Store Builder dossier read 2026-08-19 | USD 39 (All-in-one); meter: published pages, bundle revenue, cart orders, AI photos, 250 included | unchanged | unchanged |
| Attribuly dossier read 2026-09-13 | USD 450 (Capture); meter: recovered email revenue, 1000 included; free plan | unchanged | unchanged |
| Aura dossier read 2026-08-28 | USD 37 (Starter) | unchanged | unchanged |
| AutoWrite dossier read 2026-08-19 | USD 9 (Starter); meter: posts, images and workflows, 30 included; free plan | unchanged | unchanged |
| BackupMaster dossier read 2026-08-22 | USD 19 (Essentials); meter: orders, 300 included | unchanged | unchanged |
| Barcodes Talk dossier read 2026-09-19 | — | reviewed: no price change | unchanged |
| Castmagic dossier read 2026-10-05 | USD 19 (Hobby) | unchanged | unchanged |
| Cloro dossier read 2026-09-17 | USD 30 (Lite); free plan | unchanged | unchanged |
| CloudTask dossier read 2026-08-19 | — | reviewed: no price change | unchanged |
| Cloze dossier read 2026-09-04 | USD 49 (Starter); meter: AI conversations, 250 included; free plan | unchanged | unchanged |
| CrowdStrike dossier read 2026-09-22 | USD 7.99 (Falcon Go) | unchanged | unchanged |
| Digit dossier read 2026-09-17 | USD 400 (Starter) | reviewed: no price change | awaiting review |
| Disputifier dossier read 2026-09-17 | meter: won-back revenue, alerts and orders | unchanged | unchanged |
| Dripshipper dossier read 2026-09-17 | USD 30 (Starter) | unchanged | unchanged |
| EasyDMARC dossier read 2026-10-04 | — | unchanged | unchanged |
| Employment Hero dossier read 2026-10-06 | AUD 10 (HR Essentials); per seat | unchanged | awaiting review |
| Envoy dossier read 2026-10-04 | USD 362 (Visitors Premium); per seat | reviewed: no price change | unchanged |
| Fast Bundle dossier read 2026-08-24 | USD 19 (Standard (1K)); meter: monthly bundle revenue, 1000 included; annual contract required | unchanged | unchanged |
| Flatpay dossier read 2026-09-13 | — | unchanged | awaiting review |
| FreshBooks dossier read 2026-09-07 | USD 23 (Lite); per seat | unchanged | awaiting review |
| Gixo dossier read 2026-10-04 | USD 10 (Quill, Lumen or Prism, per month) | unchanged | awaiting review |
| Gorgias dossier read 2026-09-08 | USD 90 (Basic) | unchanged | awaiting review |
| GrapeLeads dossier read 2026-09-12 | — | unchanged | unchanged |
| HelpCenter dossier read 2026-09-13 | USD 5.99 (Basic); meter: tickets, 50 included; free plan | unchanged | unchanged |
| Hubstaff dossier read 2026-09-19 | USD 4.99 (Starter, per seat); per seat | unchanged | unchanged |
| Intelis dossier read 2026-10-01 | USD 49 (Basic); meter: products or variants tracked, 100 included | unchanged | awaiting review |
| Jibble dossier read 2026-09-25 | EUR 1.79 (Essentieel); per seat; free plan | unchanged | unchanged |
| MeetGeek dossier read 2026-09-19 | per seat | unchanged | awaiting review |
| MigrationPro dossier read 2026-10-05 | USD 29 (Automated app); meter: products, customers and orders migrated | unchanged | unchanged |
| Mktg.ai dossier read 2026-09-25 | quote only | unchanged | unchanged |
| Modelize dossier read 2026-10-04 | USD 19 (Starter); meter: AI images, 100 included; free plan | unchanged | unchanged |
| Nouswise dossier read 2026-09-05 | — | unchanged | unchanged |
| Oyster dossier read 2026-08-29 | per seat | unchanged | unchanged |
| Parim dossier read 2026-10-05 | — | unchanged | unchanged |
| Pecan AI dossier read 2026-09-29 | quote only | unchanged | unchanged |
| Piktochart dossier read 2026-09-19 | USD 15 (Pro, per member); per seat; free plan | unchanged | unchanged |
| Planday dossier read 2026-10-05 | EUR 2.99 (Starter); per seat | unchanged | unchanged |
| Post Purchase Upsell Hero dossier read 2026-09-19 | USD 0 (Performance); meter: upsell revenue generated by the app; free plan | unchanged | awaiting review |
| Postscript dossier read 2026-09-19 | meter: SMS and MMS sent, 0 included; free plan | unchanged | awaiting review |
| ProtectMyOrder dossier read 2026-10-05 | meter: delivery protection upsell revenue | unchanged | unchanged |
| Quartile dossier read 2026-09-11 | quote only | unchanged | unchanged |
| Remote People dossier read 2026-10-06 | USD 199 (EOR Flex, per employee); per seat; annual contract required | unchanged | awaiting review |
| Runpod dossier read 2026-09-24 | USD 0.27 (RTX A5000 pod, Secure Cloud) | reviewed: no price change | awaiting review |
| Seel dossier read 2026-09-19 | meter: order value, paid by the shopper; free plan | unchanged | unchanged |
| Selixer dossier read 2026-09-19 | USD 149 (Essence); meter: connected ad platforms, 1 included | unchanged | unchanged |
| Sentaro dossier read 2026-09-24 | — | unchanged | awaiting review |
| ServiceM8 dossier read 2026-09-19 | free plan | unchanged | unchanged |
| Shore dossier read 2026-09-26 | — | reviewed: no price change | awaiting review |
| Signal House dossier read 2026-09-11 | meter: SMS segment | unchanged | awaiting review |
| SimplyBook.me dossier read 2026-09-20 | free plan | reviewed: no price change | awaiting review |
| Smartli dossier read 2026-09-27 | — | unchanged | unchanged |
| Storista dossier read 2026-08-23 | USD 15 (Basic); meter: videos, 50 included; free plan | unchanged | awaiting review |
| Sunsama dossier read 2026-09-19 | USD 22 (Pro) | unchanged | unchanged |
| SupaEasy dossier read 2026-09-29 | — | unchanged | unchanged |
| SupportBee dossier read 2026-10-06 | USD 20 (Startup); per seat | unchanged | unchanged |
| Surfer (SurferSEO) dossier read 2026-09-19 | USD 49 (Discovery); annual contract required | unchanged | awaiting review |
| Tapita AI SEO Blog Builder dossier read 2026-09-19 | meter: AI credits; free plan | unchanged | unchanged |
| Tapita SEO Optimizer dossier read 2026-08-21 | USD 9.99 (Basic); meter: images per day and AI credits, plus a surcharge on your Shopify plan, 100 included; free plan | unchanged | unchanged |
| Teikametrics dossier read 2026-09-19 | USD 149 (Essentials, up to $10K a month in ad spend) | unchanged | unchanged |
| TestGorilla dossier read 2026-10-07 | per seat; free plan | unchanged | unchanged |
| Textline dossier read 2026-08-31 | quote only | unchanged | unchanged |
| Tidio dossier read 2026-08-24 | USD 29 (Starter); free plan | unchanged | unchanged |
| Typewise dossier read 2026-09-27 | USD 99 (Starter); per seat; meter: resolution | unchanged | awaiting review |
| Unleashed Software dossier read 2026-10-04 | USD 399 (Core) | unchanged | unchanged |
| UpsellPlus dossier read 2026-09-19 | USD 49 (Launch); meter: app-generated upsell revenue, 500 included | unchanged | awaiting review |
| Webflow dossier read 2026-09-29 | annual contract required | unchanged | unchanged |
| Wistia dossier read 2026-09-19 | free plan | unchanged | awaiting review |
| Xero dossier read 2026-09-19 | per seat | unchanged | awaiting review |
| Zendesk dossier read 2026-09-05 | per seat | reviewed: no price change | awaiting review |
| Zendrop dossier read 2026-10-05 | USD 29 (Beginner); meter: products linked to the store, 20 included; free plan | reviewed: no price change | unchanged |
| accessiBe dossier read 2026-09-10 | USD 59 (Micro) | reviewed: no price change | unchanged |
| monday.com dossier read 2026-09-29 | per seat | unchanged | unchanged |
| respond.io dossier read 2026-08-29 | USD 79 (Starter) | unchanged | unchanged |
Captures: our Price Watch reads each tool’s pricing page at the start of every month and keeps every amount it can read. The panel is the 78 tools whose pages had readable amounts in August, September and October 2026; it was fixed on 2026-10-07 and tools are never added later. A tool whose page stops being readable stays in the panel as “not comparable”.
Changes: for each pair of months, identical sets of amounts count as unchanged. Different sets go to review, where a person reads the captured lines of both months; only then does a difference become a confirmed price change, with its type (increase, decrease, restructure, withdrawn). The review is the same one behind Report 04 and Price Watch.
Terms: entry price and plan, per-seat pricing, usage meter, required annual contract, free plan and quote-only pricing come from our hand-researched dossiers, with the dossier’s reading date. AI access and export options are not recorded in a structured way yet and say so; we do not fill them in by guessing.
Download everything for edition 2026-10 (.zip)
Edition 2026-10. Every file below is the analysis input or output of this edition; the checksums let you confirm you have the same bytes we published. The manifest carries the population, period, definitions and counts. A rebuild of this page is not a new measurement: new rounds become new editions, and a changed edition carries a correction note.
| File | Size | SHA-256 |
|---|---|---|
| panel-pairs.csv | 6,631 bytes | 70c0ad5390730688… |
| panel.json | 116,315 bytes | b407fe41115c016b… |
| Edition | Status | Headline | Data |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | current | 0 of 78: panel tools with a confirmed price change in the last reviewed round (2026-08 to 2026-09) | manifest |
Licence: CC BY 4.0 — Our own data, analysis, tables and charts. Quoted vendor text and screenshots of vendor pages remain the vendor's; we reproduce them as evidence. Questions, corrections or a vendor response: daniel@aibuildermarketplace.com · press & data.
AIBuilder Marketplace, “Software terms panel: 78 tools, read every month”, edition 2026-10. CC BY 4.0.