Alle tarieven, verborgen kosten en beste deals voor cryptocurrency trading
Start Nu Met Bitvavo →Bitvavo is een van de populairste cryptocurrency exchanges in Nederland en Europa. In deze complete gids ontdek je alle kosten, tarieven en verborgen fees die je moet kennen voordat je begint met handelen. We analyseren elke kostenpost zodat je weloverwogen beslissingen kunt maken.
Bitvavo hanteert een maker-taker model voor handelskosten:
| Handelsvolume (30 dagen) | Maker Fee | Taker Fee |
|---|---|---|
| €0 - €1.000 | 0,25% | 0,25% |
| €1.000 - €2.500 | 0,20% | 0,25% |
| €2.500 - €10.000 | 0,15% | 0,25% |
| €10.000 - €25.000 | 0,10% | 0,20% |
| €25.000 - €100.000 | 0,05% | 0,15% |
| €100.000+ | 0,03% | 0,10% |
Voor directe aankopen via de "instant" functie rekent Bitvavo hogere kosten:
| Stortingsmethode | Kosten | Verwerkingstijd |
|---|---|---|
| SEPA Bankoverschrijving | Gratis | 1-2 werkdagen |
| iDEAL | Gratis | Direct |
| Bancontact | Gratis | Direct |
| Sofort | Gratis | Direct |
Bitvavo rekent network fees voor het versturen van cryptocurrency naar externe wallets:
| Cryptocurrency |
|---|